台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開 / æã'ã¤ã'ãã ã'ã§ãæ´'è½ã«âã«ã©ã¼ããã¯ã¹ã'使ã£ãæãããªãªã¡ã¤ã¯ã¢ã¤ãã¢è¡" | WEBOOã¦ã£ã¼ãã¼ æ®ãã - 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.